HAPPY HABIT LIFE / RANKING
アフィリ比較ランキング
参加中のアフィリエイトプログラム150件を、報酬・EPC・確定率で並べたリーダーボード。 2件選んで並べて比べられます。
最終確認:2026-10-15
👑 今の1番(最高報酬)
株式会社明光キャリアパートナーズ
明光キャリアパートナーズエンジニア転職
新規面談設定完了78000円
報酬は変動します。金額・条件は各公式ページで確認してください。
最高EPC
株式会社デイリープランニング
EPC 1115.5
最高確定率
OPENCAGE
確定率 100%
判断ページあり最高報酬
株式会社セレス
面談10000円
悩み別おすすめ
2件比較
下の表の「+比較」で2件選ぶか、人気ペアからどうぞ。
ランキング(150件)
| # | 比較 | 判断 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | 株式会社明光キャリアパートナーズ明光キャリアパートナーズエンジニア転職 | 新規面談設定完了78000円 | 113.47 | 11.42% | 準備中 | |
| 🥈2 | J.P.Returns株式会社マンション投資のJPリターンズ【個別面談】 | 新規面談37485円 | 0 | 0% | 準備中 | |
| 🥉3 | 合同会社RPG 【ワンルーム投資診断】失敗しない不動産投資のための無料オンライン診断 | 新規面談37000円 新規契約82700円 | 0 | — | 準備中 | |
| 4 | 株式会社クロスハウス空室対策・収益最大化なら、借上げ実績1万室のクロスハウス | 新規成約35000円 | 0 | — | 準備中 | |
| 5 | 株式会社メディウェル業界最大級!医師転職サイト「医師転職ドットコム」無料会員登録 | 新規会員登録30000円(正社員(常勤)希望の場合) 新規会員登録10000円(アルバイト(非常勤)希望の場合) | 1007.18 | 46.66% | 準備中 | |
| 6 | アイリード株式会社薬剤師による薬剤師のための転職支援【アイリード】 | 新規電話面談20000円(派遣・出向) 新規電話面談45000円(正社員) | 0 | — | 準備中 | |
| 7 | アイムファクトリー株式会社社内SEを目指す方必見!IT・Webエンジニアの転職なら【社内SE転職ナビ】 | 新規面談18000円 | 118.63 | 44.44% | 準備中 | |
| 8 | MyVisionコンサル特化の転職エージェント【MyVision】 | 新規無料面談18000円 | 414.01 | 30.9% | 準備中 | |
| 9 | MyVisionツインプロ|会計士・税理士特化の転職エージェントの無料キャリア面談 | 新規無料面談18000円 | 143.41 | 58.97% | 準備中 | |
| 10 | MyVisionITエンジニアのハイクラス転職なら【TechGo(テックゴー)】 | 新規無料面談18000円 | 171.34 | 32.82% | 準備中 | |
| 11 | 株式会社スプラッシュエンジニアリングSAPコンサルタント・SAPエンジニアに特化した転職サービス【SAPテンショク】 | 新規転職相談15000円 | 0 | 40% | 準備中 | |
| 12 | 株式会社ロッピングライフ【高級コイルマットレス】完全日本製の13層極厚約27cmマットレス【雲のやすらぎ極マットレス】 | 初回購入15000円 | 0 | — | 準備中 | |
| 13 | 株式会社クロスハウス都内3.8万円〜家具家電付き【クロスワンルーム】 | 新規成約15000円 | 211.08 | 0% | 準備中 | |
| 14 | 株式会社Wizスマホのパケット量が使い放題で工事が不要!【SoftbankAir】 | 新規開通15000円 | 0 | — | 準備中 | |
| 15 | パワープランニング株式会社無料の不動産投資相談サービス【トウシェル】 | 新規面談15000円 | 0 | 18.18% | 準備中 |
…
1 / 10 ページ
よくある質問
このランキングの1位は何を意味しますか?
報酬(円)の降順の1位です。サービスの良し悪しではなく、掲載条件の金額順です。EPC・確定率は参考指標として併記しています。
2つを見比べるには?
表の「比較」ボタンで2件選ぶと、並べて違いが分かります。同じ悩みの2社で迷ったときに使ってください。
報酬は変わりますか?
変わります。最終確認日を表の上に表示しています。申込み前に必ず各公式ページで最新条件を確認してください。
「比べる →」がある行は何ですか?
当サイトの判断ページ(実測データ付き)がある案件です。数字と一緒に検討できます。
方法論と制限(クリックで開く)
- 対象:A8.net で提携中のプログラム(2026-10-15 時点・150件)。区分:FACT(API 実測の記述)。
- EPC は過去30日の収益性指標、確定率は過去3か月の承認割合(A8 表示値・非開示は「—」。欠測の推定はしない)。
- 分野分類はプログラム名のキーワードによる推定です(A8 API に分類項目はありません)。
- 報酬の並びは金額(円)の降順。%表記・条件付きは原文のまま表示し、順位付けの根拠にはしません。
- 報酬・条件は変動します。申込み前に必ず各公式ページで確認してください。
- 「比べる →」のある行は当サイトの判断ページ(実測データ付き)に進めます。