#hojokin-apply-timing
市場:補助金・助成金 / 意思決定:申し込む / 対象:補助金活用を検討する個人事業主・中小企業
HYPOTHESIS: 公募スケジュールの変化を捉えれば、応募機会の逃しが減るはず。2026年10月に複数の締切が集中していることを観測(新事業進出・ものづくり補助金第1回は10/30締切、省力化投資補助金第8回は申請10/16締切、持続化補助金第20回は11/5受付開始。情報源:中小機構スケジュール更新2026-09-30ほか)。
合計 58点 (エンジン再計算:58点) · WATCH · 信頼度 LOW
採点内訳
| 軸 | 値 | 根拠 |
|---|---|---|
| Decision Impact(20) | 7/10 | 採択で数十万〜数百万円の差が出る(構造的判断、実測なし)。 |
| Data Availability(15) | 5/10 | ポータルは存在するが自動取得の可否は未確認。 |
| Data Freshness(10) | 4/10 | 公募は不定期。鮮度維持に人手が要る可能性(構造的判断、実測なし)。 |
| Continuity(10) | 4/10 | HYPOTHESIS: 制度変更で構造が変わりやすい。未検証。 |
| Commercial Intent(15) | 7/10 | 応募検討者は明確な行動意図を持つ(構造的判断、実測なし)。 |
| Monetization(10) | 5/10 | HYPOTHESIS: 申請支援リードの余地あり。未検証。 |
| Competition Gap(10) | 6/10 | まとめサイトは多いがタイミング通知の切り口は薄い仮説(未検証)。 |
| Automation Potential(5) | 5/10 | HYPOTHESIS: 取得可否次第。未検証。 |
| Expansion Potential(5) | 6/10 | HYPOTHESIS: 自治体横展開の余地あり。未検証。 |
データ源
- Jグランツポータル(補助金)(NEEDS_REVIEW)— https://www.jgrants-portal.go.jp/
仕様 §8 の重みで算出。推測だけで AUTO BUILD しない(仕様 §9)。